Preise Appartements/Pension
Winterzeit
Nebensaison: 23.11.2011 - 21.12.2011| 12.01.2012 - 01.02.2012| 09.03.2012 - 22.03.2012 | 06.04.2012 - Saisonende
Hauptsaison: 22.12.2011- 11.01.2012| 02.02.2012- 08.03.2012 | 23.03.2012 - 05.04.2012
Sommerzeit
Nebensaison: Mai und Juni, September, Oktober, November
Hauptsaison: Juli und August
Preise Appartements Campingplatz
| Sommer | Winter | |||
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
| Wohnungkosten pro Tag bis max. 4 Personen | € 47,-- | € 38,-- | € 95,-- | € 79,-- |
| Ortstaxe pro Erwachsener pro Tag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hund pro Tag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Endreinigung | € 40,-- | € 40,-- | € 40,-- | € 40,-- |
| Internet (W-Lan) pro Tag | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- |
| In den Appartements am Campingplatz sind Hunde nicht erlaubt. | ||||
Preise Appartements Schitter
| Sommer | Winter | |||
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
| Wohnungkosten pro Tag | € 50,-- | € 40,-- | € 110,-- | € 90,-- |
| Ortstaxe pro Erwachsener pro Tag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hund nur nach vorheriger Vereinbarung pro Tag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Endreinigung | € 48,-- | € 48,-- | € 48,-- | € 48,-- |
Preise Ferien – Alm Schitter
| Sommer | Winter | |||
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
| Hauskosten pro Tag bis 4 Personen |
-- | -- | € 110,-- | € 90,-- |
| Hauskosten pro Tag bis 6 Personen |
€ 80,-- | € 80,-- | € 160,-- | € 130,-- |
| Hauskosten pro Tag bis 8 Personen |
€ 90,-- | € 90,-- | € 180,-- | € 150,-- |
| Ortstaxe pro Erwachsener pro Tag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hund nur nach vorheriger Vereinbarung pro Tag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Endreinigung bis 8 Pers. | € 65,-- | € 65,-- | € 78,-- | € 78,-- |
Preise Pension Schizentrum
| Sommer | Winter | |||
| Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
| Zimmer Speiereck DU/WC mit Frühstück pro Person/Nacht | € 32,-- | € 28,-- | € 43,-- | € 37,-- |
| Zimmer Großeck DU/WC mit Frühstück pro Person/Nacht | € 27,-- | € 23,-- | € 38,-- | € 32,-- |
| Zimmer Junior DU/WC mit Frühstück pro Person/Nacht | € 22,-- | € 20,-- | € 29,-- | € 25,-- |
| Ortstaxe pro Erwachsener pro Tag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hund pro Tag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Einzelzimmerzuschlag pro Tag | € 5,-- | € 10,-- | € 15,-- | € 10,-- |
| Internet (W-Lan) pro Tag | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- |
| Kinder bis 15 Jahre 50% Ermäßigung im Zimmer der Eltern (bei mind. 2 Erwachsenen) | ||||













