Prijzen appartementen/pension
Wintertijd
Laagseizoen: 12.11.2011 - 23.12.2011| 07.01.2012 - 27.01.2012| 10.03.2012 - 30.03.2012 | 10.04.2012 - einde seizoen
Hoogseizoen: 24.12.2011- 06.01.2012| 28.01.2012- 09.03.2012 | 31.03.2012 - 09.04.2012
Zomertijd
Laagseizoen: mei en juni, september, oktober, november
Hoogseizoen: juli en augustus
Prijzen appartementen camping
| Zomer | Winter | |||
| Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| Kosten appartement per dag tot max. 4 personen | € 47,-- | € 38,-- | € 95,-- | € 79,-- |
| Toeristenbelasting per volwassene per dag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hond per dag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Eindschoonmaak | € 40,-- | € 40,-- | € 40,-- | € 40,-- |
| Internet (Wi-Fi) per dag | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- |
| In de appartementen op de camping zijn honden niet toegestaan. | ||||
Prijzen appartementen Schitter
| Zomer | Winter | |||
| Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| Kosten appartement per dag | € 40,-- | € 50,-- | € 110,-- | € 90,-- |
| Toeristenbelasting per volwassene per dag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hond alleen na afspraak per dag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Eindschoonmaak | € 48,-- | € 48,-- | € 48,-- | € 48,-- |
Prijzen Ferien – Alm Schitter
| Zomer | Winter | |||
| Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| Kosten vakantiehuis per dag tot 4 personen | -- | -- | € 110,-- | € 90,-- |
| Kosten vakantiehuis per dag tot 6 personen | € 80,-- | € 80,-- | € 160,-- | € 130,-- |
| Kosten vakantiehuis per dag tot 8 personen | € 90,-- | € 90,-- | € 180,-- | € 150,-- |
| Toeristenbelasting per volwassene per dag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hond alleen na afspraak per dag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Eindschoonmaak tot 8 pers. | € 65,-- | € 65,-- | € 78,-- | € 78,-- |
Prijzen pension skicentrum
| Zomer | Winter | |||
| Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| Kamer Speiereck douche/wc en ontbijt per persoon/nacht | € 32,-- | € 28,-- | € 43,-- | € 37,-- |
| Kamer Großeck douche/wc en ontbijt per persoon/nacht | € 27,-- | € 23,-- | € 38,-- | € 32,-- |
| Kamer Junior douche/wc en ontbijt per persoon/nacht | € 22,-- | € 20,-- | € 29,-- | € 25,-- |
| Toeristenbelasting per volwassene per dag | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- | € 1,-- |
| Hond per dag | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- | € 7,-- |
| Toeslag eenpersoonskamer per dag | € 5,-- | € 10,-- | € 15,-- | € 10,-- |
| Internet (Wi-Fi) per dag | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- | € 3,-- |
| Kinderen tot 15 jaar 50% korting op de kamer van de ouders (bij min. 2 volwassenen) | ||||













